「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護者等に関する法律」第23条第5項の定めにより、労働者派遣事業に係わる以下の情報を公開致します。
① 派遣対応労働者の数(1日平均)令和6年6月末時点 | 52人 |
---|---|
② 労働者派遣の役務を受けた者の数(事業年度あたりの事業所数) | 10社 |
③ 当社マージン率 | 33.1% |
④ 労働者派遣に関する料金の平均額(1日8時間) | 12,801円 |
⑤ 派遣対応社員の平均額(1日8時間) | 8,561円 |
⑥ 教育訓練に関する事項
教育訓練の内容 | 対象者 | 方法 | 訓練費負担の別 | 賃金支給の別 |
---|---|---|---|---|
入社前教育 | 入社時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
コミュニケーション研修 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
行政スキル研修 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
3年目研修 | 3年目 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ISO研修 | 4年目以降 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ビジネススキル研修 | 4年目以降 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
⑦ キャリアコンサルティング相談窓口 担当者:清水 由利子 電話番号:0265-48-5449
⑧ 労働者派遣法第30条の 4 第1項の規定に基づき労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か :締結済み 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 :全ての派遣労働者 労使協定の有効期間の終期 :2025年3月31日
⑨ 福利厚生
・労働保険・雇用保険・社会保険・通勤手当・育児休業・介護休業の制度・定期健康診断・制服貸与・社員寮